
鳥居崎町土地
| 物件種目 | 売土地(上物有) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 690万円 | 坪単価 | 50万円 |
| 物件所在地 | 京都市伏見区深草鳥居崎町653番5、外2筆 | ||
| 交通状況 | 京阪本線 墨染駅より 約385m(徒歩 約5分) | ||
| 土地面積 | 公簿 45.6㎡ (約坪) |
ほかに私道面積 | |
| 建物面積 | 延床 ㎡(約坪) | ||
| 1F:約 ㎡ 2F:約 ㎡ | |||
| 構造 | 間取り | ||
| 地上()階・地階()階 | |||
| 築年月 | 駐車場 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地権種類 | |
| 地目 | 宅地 | 借地権種類 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 角地 | 地勢 | ||
| 接道状況 | 約4.4m接面 | 付帯権利 | |
| 接道方向等 | 南側 |
||
| 現況 | 上物有 | 引渡 | 相談 |
| 設備 | |||
| 備考 | 面積:623番51-8.19㎡、624番37-6.46㎡、624番38-0.09㎡ 234番37,624番38 現況みなし道路 | ||
